KIDS サイズ表 (従来製品)   該当製品 G-006 .007 .008 .009 .010 .011 .012 .013 .014 .016 .017. 018
   トレーニング シャツ (完成品基本寸法)
サイズ 対応身長 対応胸囲 身丈 胸囲 裄丈
100 95〜105 52(49〜55) 38 72 47
110 105〜115 56(53〜59) 42 77 52
120 115〜125 60(57〜63) 46 82 57
130 125〜135 64(61〜67) 50 87 62
140 135〜145 68(65〜72) 54 92 67
150 145〜155 74(70〜78) 58 97 72
   トレーニング パンツ (完成品基本寸法)
サイズ 対応身長 対応ウェスト ヒップ ワタリ幅 股下
100 95〜105 50(47〜53) 66 23.5 38
110 105〜115 52(49〜55) 72 25 43
120 115〜125 54(51〜57) 78 26.5 48
130 125〜135 56(53〜59) 84 28 53
140 135〜145 57(54〜62) 90 29.5 57
150 145〜155 62(58〜66) 96 31 61
   Tシャツ・半袖 (完成品基本寸法)
サイズ 身丈 胸囲 肩幅 袖丈
100 42 65 29.5 14
110 46 70 31.5 15
120 50 75 33.5 16
130 54 80 35.5 17
140 58 85 37.5 18
150 62 90 39.5 19
クオーターパンツ (完成品基本寸法)
サイズ 股上 股下 ウェスト ヒップ
100 21 7 36 66
110 22 8 36 72
120 23 9 40 78
130 24 10 40 84
140 25 11 44 90
150 26 12 44 96
新サイズ表 (参考) 
日本人の少年の身長を、85cm〜175cmの範囲で、10cm間隔で区分したとき、身長と胸囲または胴囲の出現率が
高い胸囲または胴囲が基準になっています。
下記のサイズ表示に該当するサイズを選んで下さい。