型式名 | I型 | WB型(3サイズ有) | BW-2003型 | Jr-1S&1M型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式承認番号 | 3395号 | 4793号 | 4587号 | 4462・4463号 | ||||||||||
区分 | TYPE F | TYPE F | TYPE D | TYPE A | ||||||||||
用途 | 小型船舶用 | 小型船舶用 | 小型船舶用 | 小型船舶小児用 | ||||||||||
※1初期浮力 | 8.9kgf | 8.5〜9.0kgf | 9.1kgf | 5.2kgf | ||||||||||
※2適応体重 | 90kgまで | 85〜90kgまで | 90kgまで | 40kgまで | ||||||||||
適応胸囲 | 110cmまで | 80cm〜110cmまで | 120cmまで | |||||||||||
本体重量 ±10% |
440g |
|
580g |
|
||||||||||
備考 | PWC用 | PWC用 | 多目的タイプ | 小児用 | ||||||||||
製品写真 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||
型式名 | C-II型 | II型 | C-III型 | DX-5型 | ||||||||||
型式承認番号 | 3670号 | 3414号 | 3671号 | 4030号 | ||||||||||
区分 | TYPE A | TYPE A | TYPE A | TYPE A | ||||||||||
用途 | 小型船舶用 | 小型船舶用 | 作業用救命衣 小型船舶兼用 |
作業用救命衣 小型船舶兼用 |
||||||||||
※1初期浮力 | 8.5kgf | 8.5kgf | 9.0kgf | 9.0kgf | ||||||||||
※2適応体重 | 85kgまで | 85kgまで | 90kgまで | 90kgまで | ||||||||||
適応胸囲 | 110cm | 胴囲100cm | 120cm | 115cm | ||||||||||
本体重量 ±10% |
370g | 315g | 390g | 390g | ||||||||||
製品写真 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
型式名 | LT-S型 | LT-M型 | LT-L型 | Jr型 |
---|---|---|---|---|
※1初期浮力 | 5.5kgf | 7.0kgf | 8.5kgf | 5.2kgf |
※2適応体重 | 40kgまで | 70kgまで | 90kgまで | 40kgまで |
適応胸囲 | 50cm〜65cmまで | 60cm〜85cmまで | 80cm〜115cmまで | 50cm〜65cmまで |
適応身長 | 100cm〜130cm | 130cm〜160cm | 160cm〜185cm | 110cm〜130cm |
本体重量 ±10% | 500g | 570g | 640g | 350g |
備考 | スノーケリングベスト小児用 | スノーケリングベストジュニア用 | スノーケリングベスト大人用 | 小児用 |
商品写真 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |